Coperion - Schraube

Firmenlogo der Deutschen Beteiligungs AG

Aktienrückkauf über die Börse 2007

Die zurückgekauften Aktien wurden ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen. Die neue Aktienstückzahl lautet 13.676.359. Dei entsprechende WpHhG-Meldung finden Sie hier.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hatte am 14. Dezmeber 2007 ihr Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Seit Beginn am 16. August 2007 wurden 727.505 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 23,41 Euro über die Börse gekauft. Zusammen mit den bereits im Juni 2007 von einem einzelnen Großaktionär erworbenen 750.000 Aktien (Kurs: 24,38 Euro) ist damit die Ermächtigung zum Aktienrückkauf ausgeschöpft, die die Hauptversammlung im März 2007 dem Vorstand erteilt hatte. Über beide Programme sind 35,3 Millionen Euro an die Aktionäre geflossen.

Das beendete Programm hat einer der beiden Designated Sponsors der Deutschen Beteiligungs AG, die Close Brothers Seydler AG Wertpapierhandelsbank, betreut. An 64 Handelstagen wurden über die Börse durchschnittlich 11.400 Aktien erworben. Der durchschnittlich gezahlte Preis beträgt 23,41 Euro je Aktie. Er liegt, ebenso wie der Preis der im Juni erworbenen Aktien, unter dem zuletzt veröffentlichten Wert des Eigenkapitals je Aktie.

Hier finden Sie den detaillierten Verlauf des Rückkaufprogramms:

Datum Erworbene Aktien
in Stück 
Durschnittlicher Preis
je Aktie (brutto) in €
Gesamtwert
in Tsd. €
VWAP 1)
in € 
16.08.2007 7.000 22,6300 158,4 23,1130
17.08.2007 31.650 23,0026 728,0 22,9221
20.08.2007 15.100 23,4467 354,0 23,5002
21.08.2007 12.000 24,2370 290,8 24,2773
22.08.2007 4.550 24,8839 113,2 24,9124
24.08.2007 8.500 24,9566 212,1 24,9850
27.08.2007 12.600 24,8560 313,2 24,9168
28.08.2007 3.784 24,9992 94,6 25,1634
29.08.2007 8.443 24,8320 209,7 25,2075
27.09.2007 1.800 25,0000 45,0 25,2380
28.09.2007 14.068 24,8311 349,3 25,0332
01.10.2007 10.300 24,8407 255,9 24,8951
02.10.2007 24.000 24,1658 580,0 24,1019
03.10.2007 1.800 25,1735 45,3 24,1019
05.10.2007 6.671 24,8897 166,0 24,9611
08.10.2007 2.196 24,9520 54,9 25,0919
09.10.2007 2.936 24,9420 73,2 24,9892
11.10.2007 7.009 24,9495 174,9 25,0226
12.10.2007 2.850 24,9173 71,0 24,8935
15.10.2007 9.600 24,9390 239,4 24,9581
16.10.2007 11.350 24,3871 276,8 24,4785
17.10.2007 1.894 24,9488 47,3 25,2669
18.10.2007 4.360 24,9802 108,9 25,2254
19.10.2007 44.000 24,5246 1.079,1 24,5246
22.10.2007 11.367 24,2314 275,4 24,2321
23.10.2007 4.681 24,5961 115,1 24,6165
24.10.2007 5.570 24,4248 136,0 24,4351
25.10.2007 9.967 24,2760 242,0 24,2807
26.10.2007 7.421 24,1526 179,2 24,1284
29.10.2007 7.000 24,1757 169,2 24,2161
30.10.2007 5.000 23,9611 119,8 23,9762
31.10.2007 13.900 24,0969 334,9 24,0990
01.11.2007 7.679 23,8258 183,0 23,8251
02.11.2007 16.500 23,8707 394,0 23,8790
05.11.2007 13.250 22,9806 304,5 22,9895
06.11.2007 5.812 22,9322 133,3 22,9826
07.11.2007 6.350 23,0092 146,0 23,0528
08.11.2007 5.455 23,3016 127,1 23,3982
09.11.2007 11.502 23,2242 267,1 23,3493
12.11.2007 14.300 23,4540 335,4 23,4536
13.11.2007 18.000 23,5392 423,7 23,5433
14.11.2007 18.000  23,7942 428,3 23,7550
15.112007 15.098 23,2195 350,6 23,1949
16.11.2007 7.100 23,0380 163,6 23,0416
19.11.2007 23.141 23,3632 540,6 23,4177
20.11.2007 15.017 22,9587 344,8 22,9487
21.11.2007 24.764 22,2097 550,0 22,2321
22.11.2007 11.788 21,7958 261,8 21,8324
23.11.2007 6.735 21,9592 147,9 22,0359
26.11.2007 19.500 22,2527 433,9 22,2892
27.11.2007 18.000 21,8576 393,4 21,8993
28.11.2007 3.000 22,1421 66,4 22,2442
29.11.2007 5.000 22,2612 111,3 22,4585
30.11.2007 20.000 22,6049 452,1 22,8796
03.12.2007 15.400 22,9976 354,2 23,0462
04.12.2007 20.250 22,2120 449,8 22,2025
05.12.2007 8.600 22,0620 189,7 22,0924 
06.12.2007 10.990 22,2900 245,0 22,2772
07.12.2007 7.000 22,6539 158,6 22,7243
10.12.2007 15.007 22,5479 338,4 22,5732
11.12.2007 8.200 22,3523 183,3 22,3820
12.12.2007 13.500 22,3814 302,1 22,3815
13.12.2007 13.600 22,0794 300,3 22,0987
14.12.2007 12.800 22,0900 282.8 22,1131

1) umsatzgewichteter Durchschnittskurs aller DBAG-Aktien an allen deutsche Börsen.

Den Aktienrückkauf hatten wir in einer Ad-hoc-Mitteilung angekündigt.